Extensie | € / jaar | Bestellen | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
.at | 16,50 | Bestel | |
.am | 50,00 | Bestel | |
.be | 6,00 | Bestel | |
.biz | 16,95 | Bestel | |
.ca | 18,00 | Bestel | |
.cc | 19,95 | Bestel | |
.cn | 22,95 | Bestel | |
.ch | 22,00 | Bestel | |
.co | 30,50 | Bestel | |
.co.uk | 6,60 | Bestel | |
.co.nz | 34,95 | Bestel | |
.com | 11,00 | Bestel | |
.com.ar | 74,80 | Bestel | Prijs inc.trustee |
.com.br | 87,00 | Bestel | |
.com.pt | 32,95 | Bestel | |
.de | 5,95 | Bestel | |
.dk | 10,95 | Bestel | |
.es | 12,95 | Bestel | |
.eu | 7,00 | Bestel | |
.fi | 29,00 | Bestel | |
.fm | 95,00 | Bestel | |
.fr | 16,50 | Bestel | |
.frl | 31,85 | Bestel | |
.gr | 16,50 | Bestel | |
.gs | 22,50 | Bestel | |
.hk | 60,45 | Bestel | |
.hu | 75,00 | Bestel | |
.in | 17,95 | Bestel | |
.info | 17,50 | Bestel | |
.io | 65,00 | Bestel | |
.it | 11,55 | Bestel | |
.jp | 79,50 | Bestel | |
.kr | 38,50 | Bestel | |
.li | 22,00 | Bestel | |
.lt | 68,00 | Bestel | |
.lu | 22,00 | Bestel | |
.lv | 32,00 | Bestel | |
.me | 16,50 | Bestel | |
.mx | 51,50 | Bestel | |
.net | 12,95 | Bestel | |
.nl | 4,95 | Bestel | |
.no | 139,50 | Bestel | Prijs inc.trustee |
.nu | 26,95 | Bestel | |
.org | 11,50 | Bestel | |
.org.uk | 7,80 | Bestel | |
.pl | 37,00 | Bestel | |
.pt | 44,00 | Bestel | |
.se | 33,95 | Bestel | |
.so | 75,95 | Bestel | |
.tv | 25,85 | Bestel | |
.uk | 13,20 | Bestel | Prijs inc.trustee |
.us | 10,95 | Bestel | |
.ws | 15,00 | Bestel | |
Overige | € / jaar | Bestellen | Bijzonderheden |
.academy | 27,50 | Bestel | |
.agency | 18,50 | Bestel | |
.amsterdam | 31,95 | Bestel | |
.app | 15,95 | Bestel | |
.art | 19,50 | Bestel | |
.asia | 27,50 | Bestel | |
.bike | 27,50 | Bestel | |
.blog | 28,50 | Bestel | |
.boutique | 27,50 | Bestel | |
.build | 67,00 | Bestel | |
.buzz | 44,00 | Bestel | |
.camera | 27,50 | Bestel | |
.cards | 27,50 | Bestel | |
.care | 27,50 | Bestel | |
.center | 18,50 | Bestel | |
.clothing | 27,50 | Bestel | |
.cloud | 25,00 | Bestel | |
.club | 11,75 | Bestel | |
.coffee | 28,95 | Bestel | |
.community | 27,50 | Bestel | |
.company | 18,50 | Bestel | |
.consulting | 27,50 | Bestel | |
.design | 45,00 | Bestel | |
.dev | 17,60 | Bestel | |
.directory | 18,50 | Bestel | |
18,50 | Bestel | ||
.expert | 43,75 | Bestel | |
.family | 28,50 | Bestel | |
.gift | 18,50 | Bestel | |
.green | 59,95 | Bestel | |
.graphics | 18,50 | Bestel | |
.guru | 27,50 | Bestel | |
.help | 34,50 | Bestel | |
.house | 27,50 | Bestel | |
.je | 76,90 | Bestel | |
.network | 18,50 | Bestel | |
.nyc | 34,95 | Bestel | |
.land | 27,50 | Bestel | |
.lawyer | 42,00 | Bestel | |
.life | 22,50 | Bestel | |
.love | 27,50 | Bestel | |
.media | 27,50 | Bestel | |
.mobi | 24,00 | Bestel | |
.online | 30,50 | Bestel | |
.photography | 18,50 | Bestel | |
.photos | 18,50 | Bestel | |
.pro | 25,95 | Bestel | |
.school | 27,50 | Bestel | |
.shoes | 27,50 | Bestel | |
.shop | 32,95 | Bestel | |
.site | 27,50 | Bestel | |
.solutions | 18,95 | Bestel | |
.studio | 21,00 | Bestel | |
.tattoo | 49,75 | Bestel | |
.tips | 18,50 | Bestel | |
.today | 18,50 | Bestel | |
.travel | 110,00 | Bestel | |
.tv | 25,85 | Bestel | |
.vip | 29,90 | Bestel | |
.vlaanderen | 32,95 | Bestel | |
.voyage | 43,75 | Bestel | |
.website | 19,50 | Bestel | |
.wiki | 27,50 | Bestel | |
.world | 32,95 | Bestel | |
.xyz | 15,00 | Bestel | |
.xxx | 105,00 | Bestel | |
.yoga | 27,50 | Bestel |
Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW en worden per jaar gefactureerd.
Wat is een trustee service?
Raadpleeg de uitleg over de trustee service (opent in een nieuw venster).
Overige informatie
Voor informatie over domeinregistratie en -verhuizing kun je terecht op FAQ – veelgestelde vragen