Tarieven domeinen
Extensie | € / jaar | Bestellen | Opm. |
---|---|---|---|
.at | 16,50 | Bestel | |
.am | 50,00 | Bestel | |
.be | 6,00 | Bestel | |
.biz | 16,95 | Bestel | |
.ca | 18,00 | Bestel | |
.cc | 19,95 | Bestel | |
.cn | 22,95 | Bestel | |
.ch | 22,00 | Bestel | |
.co | 30,50 | Bestel | |
.co.uk | 6,60 | Bestel | |
.co.nz | 34,95 | Bestel | |
.com | 11,00 | Bestel | |
.com.ar | 74,80 | Bestel | Prijs inc.trustee |
.com.br | 87,00 | Bestel | |
.com.pt | 32,95 | Bestel | |
.de | 5,95 | Bestel | |
.dk | 10,95 | Bestel | |
.es | 12,95 | Bestel | |
.eu | 7,00 | Bestel | |
.fi | 29,00 | Bestel | |
.fm | 95,00 | Bestel | |
.fr | 16,50 | Bestel | |
.frl | 31,85 | Bestel | |
.gr | 16,50 | Bestel | |
.gs | 22,50 | Bestel | |
.hk | 60,45 | Bestel | |
.hu | 75,00 | Bestel | |
.in | 17,95 | Bestel | |
.info | 17,50 | Bestel | |
.io | 65,00 | Bestel | |
.it | 11,55 | Bestel | |
.jp | 79,50 | Bestel | |
.kr | 38,50 | Bestel | |
.li | 22,00 | Bestel | |
.lt | 68,00 | Bestel | |
.lu | 22,00 | Bestel | |
.lv | 32,00 | Bestel | |
.me | 16,50 | Bestel | |
.mx | 51,50 | Bestel | |
.net | 12,95 | Bestel | |
.nl | 4,95 | Bestel | |
.no | 139,50 | Bestel | Prijs inc.trustee |
.nu | 26,95 | Bestel | |
.org | 11,50 | Bestel | |
.org.uk | 7,80 | Bestel | |
.pl | 37,00 | Bestel | |
.pt | 44,00 | Bestel | |
.se | 33,95 | Bestel | |
.so | 75,95 | Bestel | |
.tv | 25,85 | Bestel | |
.uk | 13,20 | Bestel | Prijs inc.trustee |
.us | 10,95 | Bestel | |
.ws | 15,00 | Bestel | |
Overige | € / jaar | Bestellen | Opm. |
.academy | 31,90 | Bestel | |
.agency | 21,45 | Bestel | |
.amsterdam | 31,95 | Bestel | |
.app | 15,95 | Bestel | |
.art | 19,50 | Bestel | |
.asia | 27,50 | Bestel | |
.bike | 30,80 | Bestel | |
.blog | 28,50 | Bestel | |
.boutique | 30,80 | Bestel | |
.build | 67,00 | Bestel | |
.buzz | 44,00 | Bestel | |
.camera | 55,00 | Bestel | |
.cards | 29,15 | Bestel | |
.care | 29,15 | Bestel | |
.center | 20,00 | Bestel | |
.clothing | 30,80 | Bestel | |
.cloud | 25,00 | Bestel | |
.club | 14,22 | Bestel | |
.coffee | 30,80 | Bestel | |
.community | 29,15 | Bestel | |
.company | 12,10 | Bestel | |
.consulting | 31,90 | Bestel | |
.design | 51,15 | Bestel | |
.dev | 17,60 | Bestel | |
.directory | 20,00 | Bestel | |
22,55 | Bestel | ||
.expert | 52,80 | Bestel | |
.family | 26,95 | Bestel | |
.gift | 18,50 | Bestel | |
.graphics | 20,00 | Bestel | |
.green | 72,60 | Bestel | |
.guru | 31,90 | Bestel | |
.help | 34,50 | Bestel | |
.house | 30,80 | Bestel | |
.je | 76,90 | Bestel | |
.network | 18,50 | Bestel | |
.nyc | 34,95 | Bestel | |
.land | 30,80 | Bestel | |
.lawyer | 55,00 | Bestel | |
.life | 30,80 | Bestel | |
.love | 27,50 | Bestel | |
.media | 31,90 | Bestel | |
.mobi | 23,10 | Bestel | |
.network | 23,10 | Bestel | |
.online | 30,50 | Bestel | |
.photography | 21,45 | Bestel | |
.photos | 20,00 | Bestel | |
.pro | 20,35 | Bestel | |
.school | 30,80 | Bestel | |
.shoes | 52,80 | Bestel | |
.shop | 32,95 | Bestel | |
.site | 27,50 | Bestel | |
.solutions | 23,10 | Bestel | |
.studio | 25,30 | Bestel | |
.tattoo | 49,75 | Bestel | |
.tips | 22,55 | Bestel | |
.today | 21,45 | Bestel | |
.travel | 115,50 | Bestel | |
.tv | 25,85 | Bestel | |
.vip | 29,90 | Bestel | |
.vlaanderen | 32,95 | Bestel | |
.voyage | 48,95 | Bestel | |
.website | 19,50 | Bestel | |
.wiki | 27,50 | Bestel | |
.world | 30,80 | Bestel | |
.xyz | 15,00 | Bestel | |
.xxx | 105,00 | Bestel | |
.yoga | 27,50 | Bestel |
Wat is een trustee service?
Raadpleeg de uitleg over de trustee service (opent in een nieuw venster).
Overige informatie
Voor informatie over domeinregistratie en -verhuizing kun je terecht op FAQ – veelgestelde vragen